

.jpg)
.avif)
.jpg)
CORSAIR Vengeance DDR5-6400 32GB(16GBx2) 記憶體
NT$ 4,299
總計: NT$ 4,299
商品描述
CORSAIR Vengeance DDR5-6400 32GB (16GBx2) 記憶體套件專為最新 Intel 和 AMD 平台設計,提供 DDR5-6400 的超高頻率,並以其簡潔的設計和高效能散熱片,為追求極致遊戲體驗和專業內容創作的使用者提供卓越的記憶體解決方案。
產品特點
- DDR5 記憶體 (新一代高效能)
- 6400 MT/s 超高頻率
- 32GB (16GBx2) 雙通道套件
- 支援 Intel XMP 3.0 Performance Profile
- 緊湊型鋁製散熱器設計
- 板載電壓調節,提供更穩定的超頻
基本規格
型號 | CORSAIR Vengeance DDR5 |
容量 | 32GB (16GB x 2) |
記憶體類型 | DDR5 |
測試速度 | 6400 MT/s |
測試延遲 | CL32-40-40-84 或 CL36-48-48-104 (依具體型號而異) |
測試電壓 | 1.40V 或 1.35V (依具體型號而異) |
完整規格
【記憶體資訊】 | |
---|---|
產品系列 | CORSAIR VENGEANCE DDR5 |
記憶體類型 | DDR5 |
容量 | 32GB (16GB x 2) |
多通道套件 | 雙通道套件 |
顏色 | 黑色 (部分型號提供白色或其他顏色) |
【性能規格】 | |
測試速度 (XMP 3.0) | 6400 MT/s (或標示為 PC5-51200) |
測試延遲 (XMP 3.0) | CL32-40-40-84 (無 RGB 版本) 或 CL36-48-48-104 (RGB 版本,依具體型號而異) |
測試電壓 (XMP 3.0) | 1.40V (無 RGB 版本) 或 1.35V (RGB 版本,依具體型號而異) |
SPD 速度 (預設) | 4800MHz |
SPD 延遲 (預設) | 40-40-40-77 |
SPD 電壓 (預設) | 1.1V |
【物理與功能】 | |
封裝記憶體格式 | UDIMM (非緩衝 DIMM) |
封裝記憶體針腳 | 288 |
散熱片 | 鋁製 |
是否包含風扇 | 否 |
特色 | |
* 板載電壓調節 | 內建電壓調節功能,可透過 iCUE 軟體進行精細控制,實現更穩定的超頻。 |
* 嚴選記憶體晶片 | 經過嚴格篩選的記憶體晶片,確保一致的高頻率性能和緊湊的時序選項。 |
* 高性能 PCB | 訂製高性能 PCB,確保訊號品質和穩定性,提供卓越的超頻能力。 |
* 緊湊外形 | 低矮的設計確保與大多數 DDR5 系統的廣泛相容性。 |
* iCUE 軟體支援 (RGB 版本) | 支援 CORSAIR iCUE 軟體,可自訂動態十區 RGB 燈效 (僅限 RGB 版本)。 |
【相容性與注意事項】 | |
記憶體相容性 | 針對 Intel 700 系列和 800 系列主機板優化 (也支援 AMD DDR5 平台,請確認主機板 QVL 列表) |
注意事項 | |
* 最佳性能需啟用 Intel XMP 3.0 或 AMD EXPO (若有支援)。 | |
* 請勿混用記憶體套件,記憶體套件為匹配銷售,旨在作為一組共同運行。混用記憶體套件可能導致穩定性問題或系統故障。 | |
* 額定 XMP 頻率和穩定性取決於主機板和 CPU 的能力。 |
商品評論