

.jpg)
.png)
.webp)
AMD Radeon RX 9070 XT 顯示卡
NT$ 28,900
總計: NT$ 28,900
商品描述
AMD Radeon RX 9070 XT 是一款基於全新 RDNA 4 架構的 AMD Radeon RX 9000 系列顯示卡,它搭載了 4096 個串流處理器和 16GB GDDR6 記憶體,並透過第三代光線追蹤加速器和第二代 AI 加速器,大幅提升了光線追蹤和 AI 運算效能。這款顯示卡旨在提供卓越的 4K 遊戲體驗,並支援 AMD FidelityFX™ Super Resolution 4 (FSR 4) 等多項最新技術,為玩家帶來沉浸式且流暢的視覺享受。
產品特點
- RDNA 4 架構 (新一代 GPU 架構)
- 16GB GDDR6 記憶體 (高容量)
- 4,096 串流處理器 / 64 CU 核心
- 第三代光線追蹤加速器 / 第二代 AI 加速器
- 最高脈衝頻率:最高可達 3010 MHz
- 支援 PCIe 5.0 x16
- 支援 AMD FidelityFX™ Super Resolution 4 (FSR 4)
基本規格
型號 | AMD Radeon RX 9070 XT |
晶片組 | 不適用 (GPU 有自己的處理器,非傳統晶片組) |
插槽 | PCIe 5.0 x16 |
TDP (典型顯示卡功耗) | 304W (總板功耗) |
製程 | TSMC 4N (5nm) |
完整規格
【顯示卡資訊】 | |
---|---|
產品系列 | AMD Radeon RX |
世代 | Radeon RX 9000 系列 |
代號 | RDNA 4 (Navi 48 XT 繪圖處理器) |
【核心與時脈】 | |
串流處理器 | 4,096 |
運算單元 (CU) | 64 |
光線加速器 (RT Cores) | 64 (第三代) |
AI 加速器 (Tensor Cores 等效) | 128 (第二代) |
遊戲時脈 | 最高可達 2460 MHz |
加速時脈 | 最高可達 3010 MHz |
【記憶體支援】 | |
記憶體類型 | GDDR6 |
記憶體容量 | 16 GB |
記憶體介面 | 256-bit |
記憶體速度 | 20 Gbps (有效) |
記憶體頻寬 | 640 GB/s |
AMD Infinity Cache | 64 MB |
【擴充功能】 | |
PCI Express版本 | PCIe 5.0 x16 |
顯示輸出 | DisplayPort™ 2.1a, HDMI™ 2.1b |
超頻支援 | 是 (可透過 AMD Software Adrenalin Edition 進行) |
內建顯示卡 | 不適用 (本身就是獨立顯示卡) |
【技術與功能】 | |
AMD Software Adrenalin Edition | 支援 |
AMD Fluid Motion Frames (AFMF) | 支援 (含 AFMF 2) |
AMD Noise Suppression | 支援 |
AMD Radeon™ Super Resolution | 支援 |
AMD Smart Access Memory | 支援 |
AMD FidelityFX™ Super Resolution 4 (FSR 4) | 支援 (含 AI 升頻) |
AV1 編碼/解碼 | 支援 |
指令集 | 不適用 (GPU 指令集與 CPU 不同) |
虛擬化技術 | 不適用 (GPU 虛擬化另有專業方案) |
【散熱與電源】 | |
典型顯示卡功耗 | 304W (總板功耗) |
最低 PSU 建議 | 750W |
最大工作溫度 | 參考值約 90°C (實際依散熱設計而異) |
建議散熱器 | 高效能三風扇散熱器 (顯示卡自帶) |
商品評論